Примечание. Все размеры указаны в миллиметрах.

| № | Точка измерения | Форма отверстия | Размер, мм |
| 46 | Угол панели потолка | - | - |
| 47 | Угол боковой внешней панели | - | - |
| 48 | Центр верхнего монтажного отверстия комбинированного фонаря | Круглое | 10 |
| 49 | Центр нижнего монтажного отверстия комбинированного фонаря | Круглое | 10 |
| 50 | Центр монтажного отверстия укрепления заднего бампера | Круглое | 12 |
| 51 | Центр монтажного отверстия укрепления заднего бампера | Круглое | 9 |
| 52 | Центр монтажного отверстия укрепления заднего бампера (центральная точка кузова) | Круглое | 9 |
| 53 | Центр монтажного отверстия укрепления заднего бампера | Круглое | 9 |
| 54 | Центр монтажного отверстия выключателя двери багажного отделения | Круглое | 4 |
| 55 | Центр верхнего монтажного отверстия навеса двери багажного отделения | Круглое | 12 |
| 56 | Центр нижнего монтажного отверстия навеса двери багажного отделения | Круглое | 12 |






