| Indikátorok | Névérték | Maximálisan megengedett érték | ||
| A fékpedál szabad mozgása, mm | 3 vagy kevesebb | - | ||
| A fékpedál és a padló közötti távolság, mm | Rövid tengelytáv | 85 vagy több | - | |
| Hosszú tengelytáv | 80 vagy több | - | ||
| A fékrásegítő nyomórúd kiálló részének hossza, mm | 9,65 - 9,90 | - | ||
| Első tárcsafék | A bélés vastagsága, mm | Rövid tengelytáv | 10,0 | 2,0 |
| Hosszú tengelytáv | 11,5 | 2,0 | ||
| Féktárcsa vastagsága, mm | Rövid tengelytáv | 26,0 | 24,4 | |
| Hosszú tengelytáv | 28,0 | 26,0 | ||
| Tárcsa kifutása, mm | - | 0,06 | ||
| Forgási ellenállás új fékbetétek beszerelése után (tangenciális erő a rögzítőcsavarok sugarára), É | 86 vagy kevesebb | - | ||
| Hátsó tárcsafék | A bélés vastagsága, mm | Rövid tengelytáv | 10,0 | 2,0 |
| Hosszú tengelytáv | 10,0 | 2,0 | ||
| Féktárcsa vastagsága, mm | Rövid tengelytáv | 22,0 | 20,4 | |
| Hosszú tengelytáv | 18,0 | 16,0 | ||
| Tárcsa kifutása, mm | - | 0,06 | ||
| Forgási ellenállás új fékbetétek beszerelése után (tangenciális erő a rögzítőcsavarok sugarára), É | Rövid tengelytáv | 55 vagy kevesebb | - | |
| Hosszú tengelytáv | 86 vagy kevesebb | - | ||
| A keréksebesség-érzékelő belső ellenállása, kOhm | 1,0-1,5 | |||
| A keréksebesség-érzékelő rögzítési felülete és az ABS fogazott rotor közötti rés, mm | 28,2 - 28,5 | |||
| Keréksebesség-érzékelő szigetelési ellenállása, kOhm | 100 vagy több | |||
(Az eredeti anyag a weboldalon található: «MITSUBISHIMAN»)
