Notă: Toate dimensiunile sunt în milimetri.


| № | Punct de măsurare | Forma găurii | Dimensiune, mm |
| 20 | Centrul orificiului interior al lonjeronului lateral frontal | Rundă | 15 |
| 21 | Centru de instalare găuri de top-end a rack {punct central de caroserie) | Rundă | 8 |
| 22 | Centrul orificiului de montare al capătului superior al rack-ului | Rundă | 12 |
| 23 | Centrul orificiului de montare frontal al cadrului frontal | Oval | 31,8x29,8 |
| 24 | Centrul orificiului de montare a stâlpului față | Rundă | 11 |
| 25 | Centrul orificiului de montare a aripii față | Rundă | 11 |
| 26 | Centrul de găuri de instalare panoul exterior a capotei {punct central de caroserie) | Rundă | 5,3 |
| 27 | Centrul orificiului de montare a balamalei capotei spate | Rundă | 12 |
| 28 | Unghiul panoului de acoperiș | Rundă | |
| 29 | Centru de instalare găuri de top-end a stâlpului {punct central de caroserie) | Rundă | 8 |
| 30 | Centrul orificiului de montare a grilei radiatorului | Rundă | 9 |
| 31 | Centrul orificiului de montare al panoului de susținere a farului | Rundă | 8 |
| 32 | Centrul orificiului de montare al panoului de susținere a farului | Rundă | 10 |
| 33 | Centrul orificiului de montare al panoului de susținere a farului | Rundă | 15 |
| 34 | Centrul orificiului de montare al ventilatorului condensatorului | Rundă | 8 |
| 35 | Centrul orificiului de montare al suportului inferior al barei de protecție față | Rundă | 6,6 |
| 36 | Centrul orificiului de montare a aripii față | Rundă | 6,6 |
Notă: Punctele de măsurare pentru modelul cu ampatament lung sunt aceleași cu punctele de măsurare pentru modelul cu ampatament scurt.
