| Елементи | Single cab | Club cab, Double cab | |
| Автомобілі без розширювача крил | Автомобілі з розширювачем крил | ||
| Усі колеса за винятком запасного | Сталеве | Сталеве або алюмінієве | Алюмінієве |
| Колесо запасне | Сталеве | Сталеве або алюмінієве | Сталеве або алюмінієве |
| Розмір | 16 * 6JJ | 16*6JJ | 16*7JJ або 17*7JJ |
| Величина вильоту колеса | 46 мм | 38 мм | |
| Діаметр кола центрів отворів під гвинти кріплення колеса | 139,7 мм | 139,7 мм | 139,7 мм |
| Розмір покришки | 205R16C 8PR 110/108R | 205/80R16 104S RF або 205R16C 8PR 110/108R | 245/70R16 111S RF або 245/65R17 111S RF |
Експлуатаційні технічні нормативи
| Елементи | Гранично допустиме значення |
| Глибина малюнка протектора | Не менше 1,6 мм |
| Радіальне зношування сталевого колеса | Не більше 1,2 мм |
| Торцевий знос сталевого колеса | Не більше 1,2 мм |
| Радіальне знос алюмінієвого колеса | Не більше 1,2 мм |
| Торцеве зношування алюмінієвого колеса | Не більше 1,2 мм |
Кронштейн кріплення запасного колеса

