| Параметр | З-дверные модификации | 5-дверные модификации | ||||||
| Модели с двигателем 2500 см³ | Модели с двигателем 3200 см³ | Модели с двигателем 3500 см³ | Модели с двигателем 2500 см³ | Модели с двигателем 3200 см³ | Модели с двигателем 3500 см³ | |||
| МКП | АКП | |||||||
| Максимальная скорость | 150 км/ч | 170 км/ч | 185 км/ч | 150 км/ч | 170 км/ч | 190 км/ч | 185 км/ч | |
| Максимальный преодолеваемый подъем (на 1-й передаче) | 35' | 35' | ||||||
| Минимальный радиус поворота | По габариту кузова | 5,7 м | 6,1 м | |||||
| По колее наружного колеса | 5,3 м | 5,7 м | ||||||
[Статья взята с веб-сайта mitsubishiman.ru]
