| Parametar | Modifikacije s 3 vrata | Modifikacije s 5 vrata | ||||||
| Modeli s motorom od 2500 ccm | Modeli s motorom od 3200 ccm | Modeli s motorom od 3500 ccm | Modeli s motorom od 2500 ccm | Modeli s motorom od 3200 ccm | Modeli s motorom od 3500 ccm | |||
| MKP | Automatski mjenjač | |||||||
| Maksimalna brzina | 150 km/h | 170 km/h | 185 km/h | 150 km/h | 170 km/h | 190 km/h | 185 km/h | |
| Maksimalni kut penjanja (u prvoj brzini) | 35' | 35' | ||||||
| Minimalni radijus okretanja | Po dimenzijama tijela | 5,7 m | 6,1 m | |||||
| Uzduž traga vanjskog kotača | 5,3 m | 5,7 m | ||||||
(Izvorni materijal nalazi se ovdje: www.MitsubishiMan.ru)
