| Parametar | Automobili s dizelskim motorima | Automobili s benzinskim motorima | ||
| Modeli s motorom od 2500 ccm | Modeli s motorom od 3200 ccm | Modeli s motorom od 3500 ccm | ||
| Vrsta motora | Četiri-cilindarski, s in-line engine položaj motora, tekućinom hlađeni, četverotaktni, s jednim bregastim vratilom u glavi motora, turbo i intercooler zraka | Četverocilindrični, linijski, tekućinom hlađeni, četverotaktni, s dvije bregaste osovine u glavi motora, turbopunjen i međuhladnjak | Šesterocilindrični, V-oblikovani s kutom nagiba cilindara od 60*, četverotaktni, hlađen tekućinom, s dvije bregaste osovine u glavi cilindra | |
| Model motora | 4D56 | 4M41 | 6G74 | |
| Radni volumen | 2477 cm³ | 3200 cm³ | 3497 cm³ | |
| Promjer cilindra | 91,1 mm | 98,5 mm | 93,0 mm | |
| Hod klipa | 95,0 mm | 105,0 mm | 85,8 mm | |
| Omjer kompresije | 1,0:1 | 17,0:1 | 10,4:1 | |
| Razmak pogona | Usisni ventili | 0,25 mm (na vrućem motoru) | 0,1 mm | Automatski regulirano |
| Ispušni ventili | 0,25 mm (na vrućem motoru) | 0,15 mm | Automatski regulirano | |
| Redoslijed paljenja cilindra | 1-3-4-2 | 1-2-3-4-5-6 | ||
| Maksimalna snaga | 85 kW pri 4000 o/min | 118*1, 121*2 kW pri 3800 o/min | 149 kW pri 5000 o/min | |
| Maksimalni okretni moment | 240 Nm pri 2000 o/min | 373 Nm pri 2000 o/min | 318 Nm pri 4000 o/min | |
Bilješka:
- *1: Za vozila koja zadovoljavaju Euro 3 standarde.
- *2: Za vozila koja zadovoljavaju Euro 2 standarde.
