| Parametr | Samochody z silnikami diesla | Samochody z silnikami benzynowymi | ||
| Modele z silnikiem o pojemności 2500 cm³ | Modele z silnikiem o pojemności 3200 cm³ | Modele z silnikiem o pojemności 3500 cm³ | ||
| Typ silnika | Czterocylindrowy, rzędowy, chłodzony cieczą, czterosuwowy, SOHC, turbodoładowany i z chłodnicą międzystopniową | Czterocylindrowy, rzędowy, chłodzony cieczą, czterosuwowy, z dwoma górnymi wałkami rozrządu, turbodoładowany i z chłodnicą międzystopniową | Sześciocylindrowy, w układzie V, z kątem rozwarcia cylindrów 60*, czterosuwowy, chłodzony cieczą, z dwoma wałkami rozrządu w głowicy cylindra | |
| Model silnika | 4D56 | 4M41 | 6G74 | |
| Objętość robocza | 2477 cm³ | 3200 cm³ | 3497 cm³ | |
| Średnica cylindra | 91,1 mm | 98,5 mm | 93,0 mm | |
| Skok tłoka | 95,0 mm | 105,0 mm | 85,8 mm | |
| Stopień sprężania | 1,0:1 | 17,0:1 | 10,4:1 | |
| Przerwa w napędzie | Zawory dolotowe | 0,25 mm (na gorącym silniku) | 0,1 mm | Automatycznie regulowany |
| Zawory wydechowe | 0,25 mm (na gorącym silniku) | 0,15 mm | Automatycznie regulowany | |
| Kolejność zapłonu cylindrów | 1-3-4-2 | 1-2-3-4-5-6 | ||
| Maksymalna moc | 85 kW przy 4000 obr./min | 118*1, 121*2 kW przy 3800 obr./min | 149 kW przy 5000 obr./min | |
| Maksymalny moment obrotowy | 240 Nm przy 2000 obr./min | 373 Nm przy 2000 obr./min | 318 Nm przy 4000 obr./min | |
Tekst artykułu pochodzi ze strony internetowej (MitsubishiMan)
Notatka:
- *1: Dotyczy pojazdów spełniających normę Euro 3.
- *2: Dotyczy pojazdów spełniających normę Euro 2.
