| Параметр | Автомобілі з дизельними двигунами | Автомобілі з бензиновими двигунами | ||
| Моделі із двигуном 2500 см³ | Моделі із двигуном 3200 см³ | Моделі із двигуном 3500 см³ | ||
| Тип двигуна | Чотирьохциліндровий, з рядним розташуванням циліндрів, рідинного охолодження, чотиритактний, з одним розподільним валом в головці циліндрів, з турбонаддувом та проміжним охолоджувачем повітря | Чотирьохциліндровий, з рядним розташуванням циліндрів, рідинного охолодження, чотиритактний, з двома розподільними валами в головці циліндрів, з турбонаддувом та проміжним охолоджувачем повітря | Шестициліндровий, V-подібний з кутом розвалу циліндрів 60*, чотиритактний, рідинного охолодження, з двома розподільними валами в головці циліндрів | |
| Модель двигуна | 4D56 | 4М41 | 6G74 | |
| Робочий обсяг | 2477 см³ | 3200 см³ | 3497 см³ | |
| Діаметр циліндра | 91,1 мм | 98,5 мм | 93,0 мм | |
| Хід поршня | 95,0 мм | 105,0 мм | 85,8 мм | |
| Ступінь стиску | 1,0:1 | 17,0:1 | 10,4:1 | |
| Зазор у приводі | Впускні клапани | 0,25 мм (на гарячому двигуні) | 0,1 мм | Регулюється автоматично |
| Випускних клапанів | 0,25 мм (на гарячому двигуні) | 0,15 мм | Регулюється автоматично | |
| Порядок роботи циліндрів | 1-3-4-2 | 1-2-3-4-5-6 | ||
| Максимальна потужність | 85 кВт при 4000 об/хв | 118*1, 121 *2 кВт при 3800 об/хв | 149 кВт при 5000 об/хв | |
| Максимальний крутний момент | 240 Н·м при 2000 об/хв | 373 Н·м при 2000 об/хв | 318 Н·м при 4000 об/хв | |
Примітка:
- *1: Для автомобілів, які відповідають вимогам норм Euro 3.
- *2: Для автомобілів, які відповідають вимогам норм Euro 2.
