| Paraméter | Dízelmotoros autók | Benzinmotoros autók | ||
| 2500 cm³-es motorral szerelt modellek | 3200 cm³-es motorral szerelt modellek | 3500 cm³-es motorral szerelt modellek | ||
| Motor típusa | Négy hengeres, soros, folyadékhűtéses, négyütemű, szimpla vezérműtengely a hengerfej, turbós, valamint intercooler | Négyhengeres, soros, folyadékhűtéses, négyütemű, két felülfekvő vezérműtengellyel, turbófeltöltővel és közteshűtővel | Hathengeres, V alakú, 60°-os hengerdőlésszöggel, négyütemű, folyadékhűtéses, két vezérműtengellyel a hengerfejben | |
| Motormodell | 4D56 | 4M41 | 6G74 | |
| Munkatérfogat | 2477 cm³ | 3200 cm³ | 3497 cm³ | |
| Henger átmérője | 91,1 mm | 98,5 mm | 93,0 mm | |
| Dugattyúlöket | 95,0 mm | 105,0 mm | 85,8 mm | |
| Tömörítési arány | 1,0:1 | 17,0:1 | 10,4:1 | |
| Meghajtórés | Szívószelepek | 0,25 mm (forró motoron) | 0,1 mm | Automatikusan szabályozott |
| Kipufogószelepek | 0,25 mm (forró motoron) | 0,15 mm | Automatikusan szabályozott | |
| Henger gyújtási sorrendje | 1-3-4-2 | 1-2-3-4-5-6 | ||
| Maximális teljesítmény | 85 kW 4000 fordulat/percnél | 118*1, 121*2 kW 3800 fordulat/percnél | 149 kW 5000 fordulat/percnél | |
| Maximális nyomaték | 240 Nm 2000-es fordulatszámon | 373 Nm 2000-es fordulatszámon | 318 Nm 4000 fordulat/percnél | |
Jegyzet:
- *1: Euro 3 szabványnak megfelelő járművekhez.
- *2: Euro 2 szabványnak megfelelő járművekhez.
A cikk a weboldalról származik: www.MitsubishiMan.ru
