| Paraméter | 2500 cm³-es motorral szerelt modellek | 3200 cm³-es motorral szerelt modellek | 3500 cm³-es motorral szerelt modellek | |||
| Manuális sebességváltóval | Automata sebességváltóval | Manuális sebességváltóval | Automata sebességváltóval | |||
| Terjedés | 1. sebességfokozat | 3,952 | 4,234 | 3,789 | 4,234 | 3,789 |
| 2. sebességfokozat | 2,238 | 2,238 | 2,057 | 2,238 | 2,057 | |
| 3. sebességfokozat | 1,398 | 1,398 | 1,421 | 1,398 | 1,421 | |
| 4. sebességfokozat | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 5. sebességfokozat | 0,819 | 0,761 | 0,731 | 0,819 | 0,731 | |
| Hátrameneti áttétel | 3,553 | 3,553 | 3,865 | 3,553 | 3,865 | |
| Átviteli eset | Overdrive áttétel | 1,000 | ||||
| A reduktor áttétele | 1,900 | |||||
| Végső áttétel | 4,900 | 4,100 | 3,917 | 4,300 | ||
(Az eredeti cikk a következő címen jelent meg: mitsubishiman.ru)
