| Параметр | Мадэлі з рухавіком 2500 см³ | Мадэлі з рухавіком 3200 см³ | Мадэлі з рухавіком 3500 см³ | |||
| З механічнай каробкай перадач | З аўтаматычнай каробкай перадач | З механічнай каробкай перадач | З аўтаматычнай каробкай перадач | |||
| Скрынка перадач | Перадаткавы лік 1-й перадачы | 3,952 | 4,234 | 3,789 | 4,234 | 3,789 |
| Перадаткавы лік 2-й перадачы | 2,238 | 2,238 | 2,057 | 2,238 | 2,057 | |
| Перадаткавы лік 3-й перадачы | 1,398 | 1,398 | 1,421 | 1,398 | 1,421 | |
| Перадаткавы лік 4-й перадачы | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Перадаткавы лік 5-й перадачы | 0,819 | 0,761 | 0,731 | 0,819 | 0,731 | |
| Перадаткавы лік перадачы задняга ходу | 3,553 | 3,553 | 3,865 | 3,553 | 3,865 | |
| Раздатачная скрынка | Перадаткавы лік які падвышае шэрагу | 1,000 | ||||
| Перадаткавы лік паніжальнага шэрагу | 1,900 | |||||
| Перадаткавы лік галоўнай перадачы | 4,900 | 4,100 | 3,917 | 4,300 | ||
Матэрыял створаны на аснове сайта: mitsubishiman
