| Parameter | Modely s motorom s objemom 2500 cm³ | Modely s motorom s objemom 3200 cm³ | Modely s motorom s objemom 3500 cm³ | |||
| S manuálnou prevodovkou | S automatickou prevodovkou | S manuálnou prevodovkou | S automatickou prevodovkou | |||
| Prenos | 1. prevodový pomer | 3,952 | 4,234 | 3,789 | 4,234 | 3,789 |
| 2. prevodový pomer | 2,238 | 2,238 | 2,057 | 2,238 | 2,057 | |
| 3. prevodový pomer | 1,398 | 1,398 | 1,421 | 1,398 | 1,421 | |
| 4. prevodový pomer | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 5. prevodový pomer | 0,819 | 0,761 | 0,731 | 0,819 | 0,731 | |
| Prevodový pomer spiatočky | 3,553 | 3,553 | 3,865 | 3,553 | 3,865 | |
| Rozdeľovacia skriňa | Prevodový pomer s overdrive | 1,000 | ||||
| Prevodový pomer redukčného radu | 1,900 | |||||
| Pomer koncového prevodu | 4,900 | 4,100 | 3,917 | 4,300 | ||
Pôvodná verzia článku na webovej stránke: www.mitsubishiman.ru
