3-dverové úpravy
| Parameter | Modely s motorom s objemom 2500 cm³ | Modely s motorom s objemom 3200 cm³ | Modely s motorom s objemom 3500 cm³ | |||||
| INVITE | INSTYLE | INTENSE | INVITE | INSTYLE | INTENSE | |||
| Pohotovostná hmotnosť | Bez dodatočného vybavenia | 1900 kg | 1925 kg | 1955 kg | 1985 kg | 1995 kg | 2045 kg | 1970 kg |
| Plne vybavené dodatočným vybavením | 1985 kg | 2010 kg | 2030 kg | 2070 kg | 2120 kg | 2120 kg | 2045 kg | |
| Povolená maximálna hmotnosť vozidla | 2510 kg, 2510 kg* | 2510 kg, 2610 kg* | 2510 kg, 2610 kg* | 2510 kg, 2610 kg* | ||||
| Maximálne zaťaženie nápravy | Predná strana | 1200 kg | ||||||
| Späť | 1600 kg | |||||||
| Maximálna hmotnosť prívesu | Vybavené brzdami | 2800 kg | ||||||
| Nie je vybavené brzdami | 750 kg | |||||||
| Maximálne zaťaženie ťažného zariadenia | 115 kg | |||||||
| Maximálne povolené zaťaženie na streche karosérie | 100 kg | |||||||
| Počet sedadiel | pre 5 osôb | |||||||
Poznámka:
- *Pri ťahaní prívesu.
- Technické vlastnosti prívesu sú uvedené v pokynoch výrobcu.
5-dverové úpravy
| Parameter | Modely s motorom s objemom 2500 cm³ | Modely s motorom s objemom 3200 cm³ | Modely s motorom s objemom 3500 cm³ | ||
| INSTYLE | INTENSE | ||||
| Pohotovostná hmotnosť | Bez dodatočného vybavenia | 2075 kg | 2145 kg | 2195 kg | 2130 kg |
| Plne vybavené dodatočným vybavením | 2160 kg | 2240 kg | 2240 kg | 2195 kg | |
| Povolená maximálna hmotnosť vozidla | 2760 kg, 2860 kg* | 2810 kg, 2900 kg* | 2760 kg, 2860 kg* | ||
| Maximálne zaťaženie nápravy | Predná strana | 1200 kg, 1200 kg* | |||
| Späť | 1650 kg, 1790 kg* | ||||
| Maximálna hmotnosť prívesu | Vybavené brzdami | 3300 kg | |||
| Nie je vybavené brzdami | 750 kg | ||||
| Maximálne zaťaženie ťažného zariadenia | 135 kg | ||||
| Maximálne povolené zaťaženie na streche karosérie | 100 kg | ||||
| Počet sedadiel | pre 7 osôb | ||||
(Materiál bol vytvorený na základe webovej stránky mitsubishiman)
Poznámka:
- *Pri ťahaní prívesu.
- Technické vlastnosti prívesu sú uvedené v pokynoch výrobcu.
