3-дверні модифікації
| Параметр | Моделі із двигуном 2500 см³ | Моделі із двигуном 3200 см³ | Моделі із двигуном 3500 см³ | |||||
| INVITE | INSTYLE | INTENSE | INVITE | INSTYLE | INTENSE | |||
| Споряджена маса | Без додаткового обладнання | 1900 кг | 1925 кг | 1955 кг | 1985 кг | 1995 кг | 2045 кг | 1970 кг |
| У комплектації з додатковим обладнанням | 1985 кг | 2010 кг | 2030 кг | 2070 кг | 2120 кг | 2120 кг | 2045 кг | |
| Дозволена максимальна маса автомобіля | 2510 кг, 2510 кг* | 2510 кг, 2610 кг* | 2510 кг, 2610 кг* | 2510 кг, 2610 кг* | ||||
| Максимальне навантаження на вісь | Передню | 1200 кг | ||||||
| Задню | 1600 кг | |||||||
| Максимальна маса причепа, що буксирується | Обладнаного гальмами | 2800 кг | ||||||
| Не обладнаного гальмами | 750 кг | |||||||
| Максимальне навантаження на тяговозчіпний пристрій | 115 кг | |||||||
| Максимальне допустиме навантаження на дах кузова | 100 кг | |||||||
| Кількість місць | для 5 осіб | |||||||
Примітка:
- *При буксируванні причепа.
- Технічні характеристики причепа вказуються в інструкції виробника.
5-дверні модифікації
| Параметр | Моделі із двигуном 2500 см³ | Моделі із двигуном 3200 см³ | Моделі із двигуном 3500 см³ | ||
| INSTYLE | INTENSE | ||||
| Споряджена маса | Без додаткового обладнання | 2075 кг | 2145 кг | 2195 кг | 2130 кг |
| У комплектації з додатковим обладнанням | 2160 кг | 2240 кг | 2240 кг | 2195 кг | |
| Дозволена максимальна маса автомобіля | 2760 кг, 2860 кг* | 2810 кг, 2900 кг* | 2760 кг, 2860 кг* | ||
| Максимальне навантаження на вісь | Передню | 1200 кг, 1200 кг* | |||
| Задню | 1650 кг, 1790 кг * | ||||
| Максимальна маса причепа, що буксирується | Обладнаного гальмами | 3300 кг | |||
| Не обладнаного гальмами | 750 кг | ||||
| Максимальне навантаження на тяговозчіпний пристрій | 135 кг | ||||
| Максимальне допустиме навантаження на дах кузова | 100 кг | ||||
| Кількість місць | для 7 осіб | ||||
Примітка:
- *При буксируванні причепа.
- Технічні характеристики причепа вказуються в інструкції виробника.
