Modifikacije s 3 vrata
| Parametar | Modeli s motorom od 2500 ccm | Modeli s motorom od 3200 ccm | Modeli s motorom od 3500 ccm | |||||
| INVITE | INSTYLE | INTENSE | INVITE | INSTYLE | INTENSE | |||
| Težina praznog vozila | Bez dodatne opreme | 1900 kg | 1925 kg | 1955 kg | 1985 kg | 1995 kg | 2045 kg | 1970 kg |
| Potpuno opremljen dodatnom opremom | 1985 kg | 2010 kg | 2030 kg | 2070 kg | 2120 kg | 2120 kg | 2045 kg | |
| Dopuštena najveća težina vozila | 2510 kg, 2510 kg* | 2510 kg, 2610 kg* | 2510 kg, 2610 kg* | 2510 kg, 2610 kg* | ||||
| Maksimalno opterećenje osovine | Ispred | 1200 kg | ||||||
| Nazad | 1600 kg | |||||||
| Maksimalna vučna težina prikolice | Opremljen kočnicama | 2800 kg | ||||||
| Nije opremljeno kočnicama | 750 kg | |||||||
| Maksimalno opterećenje na vučnoj kuki | 115 kg | |||||||
| Najveće dopušteno opterećenje na krovu karoserije | 100 kg | |||||||
| Broj sjedala | za 5 osoba | |||||||
Bilješka:
- *Prilikom vuče prikolice.
- Tehničke karakteristike prikolice navedene su u uputama proizvođača.
[Članak je ponovno tiskan iz ovog izvora mitsubishiman]
Modifikacije s 5 vrata
| Parametar | Modeli s motorom od 2500 ccm | Modeli s motorom od 3200 ccm | Modeli s motorom od 3500 ccm | ||
| INSTYLE | INTENSE | ||||
| Težina praznog vozila | Bez dodatne opreme | 2075 kg | 2145 kg | 2195 kg | 2130 kg |
| Potpuno opremljen dodatnom opremom | 2160 kg | 2240 kg | 2240 kg | 2195 kg | |
| Dopuštena najveća težina vozila | 2760 kg, 2860 kg* | 2810 kg, 2900 kg* | 2760 kg, 2860 kg* | ||
| Maksimalno opterećenje osovine | Ispred | 1200 kg, 1200 kg* | |||
| Nazad | 1650 kg, 1790 kg* | ||||
| Maksimalna vučna težina prikolice | Opremljen kočnicama | 3300 kg | |||
| Nije opremljeno kočnicama | 750 kg | ||||
| Maksimalno opterećenje na vučnoj kuki | 135 kg | ||||
| Najveće dopušteno opterećenje na krovu karoserije | 100 kg | ||||
| Broj sjedala | za 7 osoba | ||||
Bilješka:
- *Prilikom vuče prikolice.
- Tehničke karakteristike prikolice navedene su u uputama proizvođača.
