| Parametr | Modele z silnikiem o pojemności 2500 cm³ | Modele z silnikiem o pojemności 3200 cm³ | Modele z silnikiem o pojemności 3500 cm³ | |||
| Z manualną skrzynią biegów | Z automatyczną skrzynią biegów | Z manualną skrzynią biegów | Z automatyczną skrzynią biegów | |||
| Przenoszenie | 1. przełożenie | 3,952 | 4,234 | 3,789 | 4,234 | 3,789 |
| 2. przełożenie | 2,238 | 2,238 | 2,057 | 2,238 | 2,057 | |
| 3. przełożenie | 1,398 | 1,398 | 1,421 | 1,398 | 1,421 | |
| 4. przełożenie | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 5. przełożenie | 0,819 | 0,761 | 0,731 | 0,819 | 0,731 | |
| Przełożenie biegu wstecznego | 3,553 | 3,553 | 3,865 | 3,553 | 3,865 | |
| Skrzynia rozdzielcza | Przełożenie nadbiegu | 1,000 | ||||
| Przełożenie przekładni redukcyjnej | 1,900 | |||||
| Przełożenie końcowe | 4,900 | 4,100 | 3,917 | 4,300 | ||
Tekst artykułu pochodzi ze strony internetowej [mitsubishiman.ru]
