| Parametru | Modele cu motor de 2500 cm³ | Modele cu motor de 3200 cm³ | Modele cu motor de 3500 cm³ | |||
| Cu transmisie manuală | Cu transmisie automată | Cu transmisie manuală | Cu transmisie automată | |||
| Transmitere | Raportul de transmisie 1 | 3,952 | 4,234 | 3,789 | 4,234 | 3,789 |
| Raportul de transmisie al doilea | 2,238 | 2,238 | 2,057 | 2,238 | 2,057 | |
| Raportul de transmisie al 3-lea | 1,398 | 1,398 | 1,421 | 1,398 | 1,421 | |
| Raportul de transmisie al 4-lea | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Raportul de transmisie al 5-lea | 0,819 | 0,761 | 0,731 | 0,819 | 0,731 | |
| Raportul de transmisie inversă | 3,553 | 3,553 | 3,865 | 3,553 | 3,865 | |
| Cutie de transfer | Raportul de transmisie Overdrive | 1,000 | ||||
| Raportul de transmisie al rândului de reducție | 1,900 | |||||
| Raportul final de transmisie | 4,900 | 4,100 | 3,917 | 4,300 | ||
Textul articolului a fost obținut de pe site www.MitsubishiMan.ru
