Modificări cu 3 uși
Modificări cu 5 uși
| Parametru | Modificări cu 3 uși | Modificări cu 5 uși | |
| Șină frontală | 1560 mm | ||
| Lățime totală | Fără mulaje laterale de protecție | 1885 mm | |
| Cu mulaj lateral de protecție | 1895 mm | ||
| Consola frontală | 745 mm | ||
| Ampatament | 2545 mm | 2780 mm | |
| Consola spate | Cu anvelope dimensiunea 235/80 R16 | 1005 mm | 1285 mm |
| Cu anvelope de dimensiunea 265/70 R16 sau 265/65 R17 | 1025 mm | 1305 mm | |
| Lungime totală | Cu anvelope dimensiunea 235/80 R16 | 4295 mm | 4810 mm |
| Cu anvelope de dimensiunea 265/70 R16 sau 265/65 R17 | 4315 mm | 4830 mm | |
| Gardă la sol (fără sarcină) | Modele cu motor de 3200 cm³ | 225 mm | |
| Cu excepția modelelor cu motor de 3200 cm³ | 235 mm | ||
| Înălțime totală (fără sarcină) | Fără șine de acoperiș | 1845 mm | 1855 mm |
| Cu șine de acoperiș | 1875 mm | 1885 mm | |
| Ecartamentul roții din spate | 1560 mm | ||
