| Parametru | Mașini cu motoare diesel | Mașini cu motoare pe benzină | ||
| Modele cu motor de 2500 cm³ | Modele cu motor de 3200 cm³ | Modele cu motor de 3500 cm³ | ||
| Tipul motorului | Motor cu patru cilindri, cilindri în linie, răcit cu lichid, în patru timpi, cu un arbore cu came în chiulasă, cu turbocompresor și răcitor de aer intermediar | Cu patru cilindri, în linie, răcit cu lichid, în patru timpi, cu doi arbori cu came în chiulasă, turbocompresor și intercooler | Cu șase cilindri, în formă de V cu un unghi al băncii cilindrilor de 60°, în patru timpi, răcit cu lichid, cu doi arbori cu came în chiulasă | |
| Modelul motorului | 4D56 | 4M41 | 6G74 | |
| Volum de lucru | 2477 cm³ | 3200 cm³ | 3497 cm³ | |
| Diametrul cilindrului | 91,1 mm | 98,5 mm | 93,0 mm | |
| Cursa pistonului | 95,0 mm | 105,0 mm | 85,8 mm | |
| Raport de compresie | 1,0:1 | 17,0:1 | 10,4:1 | |
| Distanța dintre acționare | Supape de admisie | 0,25 mm (pe un motor fierbinte) | 0,1 mm | Reglementat automat |
| Supape de evacuare | 0,25 mm (pe un motor fierbinte) | 0,15 mm | Reglementat automat | |
| Ordinea de aprindere a cilindrului | 1-3-4-2 | 1-2-3-4-5-6 | ||
| Putere maximă | 85 kW la 4000 rpm | 118*1, 121*2 kW la 3800 rpm | 149 kW la 5000 rpm | |
| Cuplu maxim | 240 Nm la 2000 rpm | 373 Nm la 2000 rpm | 318 Nm la 4000 rpm | |
Nota:
- *1: Pentru vehicule care respectă standardele Euro 3.
- *2: Pentru vehicule care respectă standardele Euro 2.
