| Параметар | Аутомобили са дизел моторима | Аутомобили са бензинским моторима | ||
| Модели са мотором од 2500 кубика | Модели са мотором од 3200 кубика | Модели са мотором од 3500 кубика | ||
| Тип мотора | Четири, са уграђеним распоредом цилиндара, жидкостного хлађење, четворотактни, са једним брегасте у главу цилиндара, са турбо пуњењем и средњи охладителем ваздуха | Четири,са уграђеним распоредом цилиндара, жидкостного хлађење, четворотактни, са два дистрибутера бедема у главу цилиндара, са турбо пуњењем и средњи охладителем ваздуха | Шестоцилиндрични, V-облика са углом нагиба цилиндара од 60°, четворотактни, хлађен течношћу, са две брегасте осовине у глави цилиндра | |
| Модел мотора | 4D56 | 4М41 | 6G74 | |
| Радна запремина | 2477 цм³ | 3200 цм³ | 3497 цм³ | |
| Пречник цилиндра | 91,1 мм | 98,5 мм | 93,0 мм | |
| Ход клипа | 95,0 мм | 105,0 мм | 85,8 мм | |
| Степен компресије | 1,0:1 | 17,0:1 | 10,4:1 | |
| Размак погона | Усисни вентили | 0,25 мм (на врућем мотору) | 0,1 мм | Аутоматски регулисано |
| Издувни вентили | 0,25 мм (на врућем мотору) | 0,15 мм | Аутоматски регулисано | |
| Редослед паљења цилиндра | 1-3-4-2 | 1-2-3-4-5-6 | ||
| Максимална снага | 85 kW pri 4000 o/min | 118*1, 121*2 kW при 3800 обртаја у минути | 149 kW pri 5000 o/min | |
| Максимални обртни момент | 240 Нм при 2000 о/мин | 373 Нм при 2000 о/мин | 318 Нм при 4000 о/мин | |
(Чланак је преузет са веб-сајта: «MitsubishiMan.ru»)
Напомена:
- *1: За возила која испуњавају стандарде Евро 3.
- *2: За возила која испуњавају стандарде Евро 2.
