| Parametru | Modificări cu 3 uși | Modificări cu 5 uși | ||||||
| Modele cu motor de 2500 cm³ | Modele cu motor de 3200 cm³ | Modele cu motor de 3500 cm³ | Modele cu motor de 2500 cm³ | Modele cu motor de 3200 cm³ | Modele cu motor de 3500 cm³ | |||
| MKP | Transmisie automată | |||||||
| Viteză maximă | 150 km/h | 170 km/h | 185 km/h | 150 km/h | 170 km/h | 190 km/h | 185 km/h | |
| Unghiul maxim de urcare (în prima treaptă de viteză) | 35' | 35' | ||||||
| Raza minimă de bracaj | După dimensiunile corpului | 5,7 metri | 6,1 metri | |||||
| De-a lungul șinei roții exterioare | 5,3 metri | 5,7 metri | ||||||
Textul articolului a fost obținut de pe site mitsubishiman
