| Параметр | З-дзвярныя мадыфікацыі | 5-дзвярныя мадыфікацыі | ||||||
| Мадэлі з рухавіком 2500 см³ | Мадэлі з рухавіком 3200 см³ | Мадэлі з рухавіком 3500 см³ | Мадэлі з рухавіком 2500 см³ | Мадэлі з рухавіком 3200 см³ | Мадэлі з рухавіком 3500 см³ | |||
| МКП | АКП | |||||||
| Максімальная хуткасць | 150 км/г | 170 км/г | 185 км/г | 150 км/г | 170 км/г | 190 км/г | 185 км/г | |
| Максімальны пераадольваемы ўздым (на 1-й перадачы) | 35' | 35' | ||||||
| Мінімальны радыус павароту | Па габарыце кузава | 5,7 м | 6,1 м | |||||
| Па каляіне вонкавага кола | 5,3 м | 5,7 м | ||||||
Артыкул перадрукаваны з вэб-сайта MITSUBISHIMAN.ru
