3 ajtós módosítások
5 ajtós módosítások
| Paraméter | 3 ajtós módosítások | 5 ajtós módosítások | |
| Első nyomtáv | 1560 mm | ||
| Teljes szélesség | Oldalsó védődíszléc nélkül | 1885 mm | |
| Oldalsó védő díszléccel | 1895 mm | ||
| Első túlnyúlás | 745 mm | ||
| Tengelytávolság | 2545 mm | 2780 mm | |
| Hátsó túlnyúlás | 235/80 R16 méretű gumiabroncsokkal | 1005 mm | 1285 mm |
| 265/70 R16 vagy 265/65 R17 méretű gumiabroncsokkal | 1025 mm | 1305 mm | |
| Teljes hossz | 235/80 R16 méretű gumiabroncsokkal | 4295 mm | 4810 mm |
| 265/70 R16 vagy 265/65 R17 méretű gumiabroncsokkal | 4315 mm | 4830 mm | |
| Hasmagasság (nincs terhelés) | 3200 cm³-es motorral szerelt modellek | 225 mm | |
| Kivéve a 3200 cm³-es motorral szerelt modelleket | 235 mm | ||
| Teljes magasság (nincs terhelés) | Tetősínek nélkül | 1845 mm | 1855 mm |
| Tetősínekkel | 1875 mm | 1885 mm | |
| Hátsó kerék nyomtáv | 1560 mm | ||
