Obsah: Geometrické a hmotnostné parametre ⤓ Typ karosérie JEDNA KABÍNA ⤓ Geometrické parametre auta CLUB CAB ⤓ Hmotnostné parametre auta CLUB CAB ⤓ Geometrické parametre auta DOUBLE CAB ⤓ Hmotnostné parametre auta DOUBLE CAB ⤓
Geometrické a hmotnostné parametre
Typ karosérie JEDNA KABÍNA

Geometrické parametre vozňa SINGLE CAB (pozri obr. 146)
| Parameter | KV4T NENMZL6/R6 | |
| 1 | Rozchod predných kolies | 1505 mm |
| 2 | Celková šírka | 1750 mm |
| 3 | Predný previs | 830 mm |
| 4 | Rázvor kolies | 3000 mm |
| 5 | Zadný previs | 1210 mm |
| 6 | Celková dĺžka | 5040 mm |
| 7 | Svetlá výška (bez zaťaženia) | 200 mm |
| 8 | Celková výška (nezaťažená) | 1775 mm |
| 9 | Rozchod zadných kolies | 1500 mm |
| 10 | Dĺžka nakladacej plošiny | 2220 mm |
| 11 | Šírka záťažového lôžka | 1470 mm |
| 12 | Výška strany | 405 mm |
| 13 | Výška platformy | 845 mm |

Hmotnostné parametre auta SINGLE CAB
| Parameter | KB4T |
| NENMZL6/R6 | |
| Pohotovostná hmotnosť bez dodatočného vybavenia | 1770 |
| Pohotovostná hmotnosť s plnou výbavou | 1830 (LHD) 1810 (RHD) |
| Maximálna povolená celková hmotnosť | 2850 (LHD) 2890 (RHD) |
| Maximálne povolené zaťaženie prednej nápravy | 1260 |
| Maximálne povolené zaťaženie zadnej nápravy | 1800 |
| Počet miest na sedenie | 2 alebo 3* |
* dvojité sedadlo spolujazdca.
Geometrické parametre auta CLUB CAB

Geometrické parametre auta CLUB CAB (pozri obr. 148)
| Parameter | KV4T NCNUZL6/ R6 | KV4T GCNXZL6/ R6 | |
| 1 | Rozchod predných kolies | 1505 mm | 1520 mm |
| 2 | Celková šírka | 1750 mm | 1800 mm |
| 3 | Predný previs | 790 mm | |
| 4 | Rázvor kolies | 3000 mm | |
| 5 | Zadný previs bez zadného nárazníka | 1325 mm | |
| Zadný previs so zadným nárazníkom | 1390 mm | ||
| 6 | Celková dĺžka bez zadného nárazníka | 5115 mm | |
| Celková dĺžka so zadným nárazníkom | 5190 mm | ||
| 7 | Svetlá výška (bez zaťaženia) | 200 mm | 205 mm |
| 8 | Celková výška (nezaťažená) | 1775 mm | 1780 mm |
| 9 | Rozchod zadných kolies | 1500 mm | 1515 mm |
| 10 | Dĺžka nakladacej plošiny | 1805 mm | |
| 11 | Šírka záťažového lôžka | 1470 mm | |
| 12 | Výška strany | 405 mm | |
| 13 | Výška platformy | 855 mm | 860 mm |

Hmotnostné parametre auta CLUB CAB
| Parameter | KV4T NCNUZL6./R6 | KV4T GCNXZL6/R6 |
| Pohotovostná hmotnosť bez dodatočného vybavenia | 1790 kg | 1805 kg |
| Pohotovostná hmotnosť s plnou výbavou | 1885 kg | 1880 kg |
| Maximálna povolená celková hmotnosť | 2850 kg | 2850 kg |
| Maximálne povolené zaťaženie prednej nápravy | 1260 kg | |
| Maximálne povolené zaťaženie zadnej nápravy | 1800 kg | |
| Počet miest na sedenie | 4 | |
Geometrické parametre auta DOUBLE CAB

Geometrické parametre vozňa DOUBLE CAB (pozri obr. 150)

Hmotnostné parametre auta DOUBLE CAB
