Spis treści: Parametry geometryczne i wagowe ⤓ Typ nadwozia POJEDYNCZA KABINA ⤓ Parametry geometryczne samochodu…⤓ Parametry wagowe samochodu CLUB CAB ⤓ Parametry geometryczne wagonu DOUBLE…⤓ Parametry wagowe samochodu DOUBLE CAB ⤓
Parametry geometryczne i wagowe
Typ nadwozia POJEDYNCZA KABINA

Parametry geometryczne wagonu SINGLE CAB (patrz 146)
| Parametr | KV4T NENMZL6/R6 | |
| 1 | Rozstaw kół przednich | 1505 mm |
| 2 | Całkowita szerokość | 1750 mm |
| 3 | Zwis przedni | 830 mm |
| 4 | Rozstaw osi | 3000 mm |
| 5 | Zwis tylny | 1210 mm |
| 6 | Długość całkowita | 5040 mm |
| 7 | Prześwit (bez ładunku) | 200 mm |
| 8 | Wysokość całkowita (bez ładunku) | 1775 mm |
| 9 | Rozstaw tylnych kół | 1500 mm |
| 10 | Długość platformy załadunkowej | 2220 mm |
| 11 | Załaduj szerokość łóżka | 1470 mm |
| 12 | Wysokość boku | 405 mm |
| 13 | Wysokość platformy | 845 mm |

Parametry wagowe samochodu SINGLE CAB
| Parametr | KB4T |
| NENMZL6/R6 | |
| Masa własna bez dodatkowego wyposażenia | 1770 |
| Masa własna z pełnym wyposażeniem dodatkowym | 1830 (LHD) 1810 (RHD) |
| Maksymalna dopuszczalna masa całkowita | 2850 (LHD) 2890 (RHD) |
| Maksymalne dopuszczalne obciążenie osi przedniej | 1260 |
| Maksymalne dopuszczalne obciążenie tylnej osi | 1800 |
| Liczba miejsc | 2 lub 3* |
* podwójne siedzenie pasażera.
Parametry geometryczne samochodu CLUB CAB

(Artykuł pochodzi z tego portalu: MitsubishiMan)
Parametry geometryczne wagonu CLUB CAB (patrz 148)
| Parametr | KV4T NCNUZL6/R6 | KV4T GCNXZL6/R6 | |
| 1 | Rozstaw kół przednich | 1505 mm | 1520 mm |
| 2 | Całkowita szerokość | 1750 mm | 1800 mm |
| 3 | Zwis przedni | 790 mm | |
| 4 | Rozstaw osi | 3000 mm | |
| 5 | Zwis tylny bez tylnego zderzaka | 1325 mm | |
| Zwis tylny ze zderzakiem tylnym | 1390 mm | ||
| 6 | Długość całkowita bez tylnego zderzaka | 5115 mm | |
| Długość całkowita ze zderzakiem tylnym | 5190 mm | ||
| 7 | Prześwit (bez ładunku) | 200 mm | 205 mm |
| 8 | Wysokość całkowita (bez ładunku) | 1775 mm | 1780 mm |
| 9 | Rozstaw tylnych kół | 1500 mm | 1515 mm |
| 10 | Długość platformy załadunkowej | 1805 mm | |
| 11 | Załaduj szerokość łóżka | 1470 mm | |
| 12 | Wysokość boku | 405 mm | |
| 13 | Wysokość platformy | 855 mm | 860 mm |

Parametry wagowe samochodu CLUB CAB
| Parametr | KV4T NCNUZL6./R6 | KV4T GCNXZL6/R6 |
| Masa własna bez dodatkowego wyposażenia | 1790 kilogramów | 1805 kilogramów |
| Masa własna z pełnym wyposażeniem dodatkowym | 1885 kilogramów | 1880 kilogramów |
| Maksymalna dopuszczalna masa całkowita | 2850 kilogramów | 2850 kilogramów |
| Maksymalne dopuszczalne obciążenie osi przedniej | 1260 kg | |
| Maksymalne dopuszczalne obciążenie tylnej osi | 1800 kilogramów | |
| Liczba miejsc | 4 | |
Parametry geometryczne wagonu DOUBLE CAB

Parametry geometryczne wagonu DOUBLE CAB (patrz 150)

Parametry wagowe samochodu DOUBLE CAB
