Megjegyzés: Minden méret milliméterben értendő.



| № | Mérési pont | Lyuk alakja | Méret, mm |
| 37 | Első oszlop felső beállítási jelzése | - | - |
| 38 | Első oszlop alsó beállítási jelzése | - | - |
| 39 | Az oldalsó mennyezeti sínek elülső szerelési jelölése | - | - |
| 40 | Első oldalsó küszöb beállítási jelölés | - | - |
| 41 | Felső középső oszlop beállítási jelzése | - | - |
| 42 | Alsó középső oszlop beállítási jelzése | - | - |
| 43 | Az oldalsó mennyezeti sínek hátsó szerelési jelölése | - | - |
| 44 | Hátsó küszöb beállítási jelölés | - | - |
| 45 | A négyzet alakú panel felső szerelési jelölése | - | - |
| 46 | A négyzet alakú panel alsó igazítási jele | - | - |
| 63 | Rögzítőfék kar rögzítőfuratának közepe | Kerek | 11 |
| 64 | Hátsó ülés keresztrúdjának középpontja | - | - |
| 65 | Hátsó padlólemez középpontja | - | - |
| 66 | A csomagtérajtó biztonsági lemezének rögzítőfuratának közepe | Kerek | 8,5 |
| 67 | A második sor biztonsági övének rögzítőfuratának közepe | Kerek | 15 |
| 68 | A harmadik sor biztonsági övének bal oldali rögzítőfuratának közepe | Kerek | 15 |
| 69 | A jobb oldali harmadik sor biztonsági övének rögzítőfuratának közepe | Kerek | 15 |
[A cikk szövege a weboldalról származik: MITSUBISHIMAN]














| № | Mérési pont | Lyuk alakja | Méret, mm |
| 70 | A műszerfal középső konzoljának teteje (a test középpontja) | - | - |
| 71 | Az első kereszttartó bal felső rögzítőfuratának közepe | Kerek | 11 |
| 72 | Az első kereszttartó bal alsó rögzítőfuratának közepe | Kerek | 11 |
| 73 | Az első kereszttartó jobb felső rögzítőfuratának közepe | Kerek | 9 |
| 74 | Jobb alsó első kereszttartó rögzítőfuratának közepe | Kerek | 9 |
| 75 | Az első kereszttartó bal felső rögzítőfuratának közepe | Kerek | 9 |
| 76 | Az első kereszttartó bal alsó rögzítőfuratának közepe | Kerek | 9 |
| 77 | Az első kereszttartó jobb felső rögzítőfuratának közepe | Kerek | 11 |
| 78 | Jobb alsó első kereszttartó rögzítőfuratának közepe | Kerek | 11 |





