Рис. 4.18. Проверка выступания стержня клапана
Таблица 4.8. Выступание стержня клапана
| Параметры | Заданная величина, мм | Предельная величина, мм | |
| Впускной клапан | SOHC | 49.30 | 49.80 |
| DOHC | 46.70 | 47.20 | |
| DOHC MIVEC | 57.85 | 58.35 | |
| DOHC GDI | 46.65 | 47.15 | |
| Выпускной клапан | SOHC | 35 | 49.85 |
| DOHC | 46.65 | 47.15 | |
| DOHC MIVEC | 58.13 | 58.63 | |
| DOHC GDI | 46.70 | 47.20 | |
