2. Если высота тарелки клапана меньше предельного значения, замените клапан (рис. 4.16). Размеры высоты тарелки клапанов приведены в таблице 4.5.
Рис. 4.16. Проверка высоты тарелки клапана
3. Измерьте общую длину клапана. Если длина больше допустимого значения, замените клапан (табл. 4.6).
Оригинал статьи опубликован на mitsubishiman
Таблица 4.5. Размеры высоты тарелки клапанов
| Параметры | Заданная величина, мм | Предельная величина, мм |
| Впускной клапан | 1.0 | 0.5 |
| Выпускной клапан SOHC | 1.3 | 0.8 |
| Выпускной клапан DOHC | 1.2 | 0.7 |
Таблица 4.6. Размеры клапанов
| Параметры | Заданная величина, мм | Предельная величина, мм | |
| Впускной клапан | SOHC | 110.15 | 109.65 |
| DOHC | 104.19 | 103.69 | |
| DOHC MIVEC | 115.63 | 115.13 | |
| DOHC GDI | 104.19 | 103.69 | |
| Выпускной клапан | SOHC | 113.70 | 113.20 |
| DOHC | 103.87 | 103.37 | |
| DOHC MIVEC | 115.63 | 115.13 | |
| DOHC GDI | 103.87 | 103.37 | |
