Figure 4.18. Checking the valve stem protrusion
Table 4.8. Valve stem protrusion
| Parameters | Specified value, mm | Limit value, mm | |
| Inlet valve | SOHC | 49.30 | 49.80 |
| DOHC | 46.70 | 47.20 | |
| DOHC MIVEC | 57.85 | 58.35 | |
| DOHC GDI | 46.65 | 47.15 | |
| Exhaust valve | SOHC | 35 | 49.85 |
| DOHC | 46.65 | 47.15 | |
| DOHC MIVEC | 58.13 | 58.63 | |
| DOHC GDI | 46.70 | 47.20 | |
