Мал. 4.18. Перевірка виступу стрижня клапана
Таблиця 4.8. Виступання стрижня клапана
| Параметри | Задана величина, мм | Гранична величина, мм | |
| Впускний клапан | SOHC | 49.30 | 49.80 |
| DOHC | 46.70 | 47.20 | |
| DOHC MIVEC | 57.85 | 58.35 | |
| DOHC GDI | 46.65 | 47.15 | |
| Випускний клапан | SOHC | 35 | 49.85 |
| DOHC | 46.65 | 47.15 | |
| DOHC MIVEC | 58.13 | 58.63 | |
| DOHC GDI | 46.70 | 47.20 | |
Матеріал запозичений із сайту (www.mitsubishiman.ru)
