4.18. ábra. A szelepszár kiemelkedésének ellenőrzése
4.8. táblázat. Szelepszár kiemelkedés
| Opciók | Megadott érték, mm | Határérték, mm | |
| Bemeneti szelep | SOHC | 49.30 | 49.80 |
| DOHC | 46.70 | 47.20 | |
| DOHC MIVEC | 57.85 | 58.35 | |
| DOHC GDI | 46.65 | 47.15 | |
| Kipufogó szelep | SOHC | 35 | 49.85 |
| DOHC | 46.65 | 47.15 | |
| DOHC MIVEC | 58.13 | 58.63 | |
| DOHC GDI | 46.70 | 47.20 | |
