
| Положај | CubCab | Single Cab, Double Cab |
| 1 | 30 мм | 30 мм |
| 2 | 55 мм | 55 мм |
| 3 | 115 мм | 60 мм |
| 4 | 872 мм | 812 мм |
| 5 | 20 мм | 20 мм |
| б | 85 мм | 85 мм |
| 7 | 595 мм | 570 мм |
| 8 | 563 мм | 538 мм |
| 9 | 523 мм | 498 мм |
| 10 | 310 мм | 282 мм |
| 11 | 388 мм | 358 мм |
| 12 | 897 мм | 897 мм |
| 13 | 1251 мм | 1136 мм |
| 14 | 70 мм | 70 мм |
| 15 | 502,5 мм | 502,5 мм |
| 16 | 540,5 мм | 540,5 мм |
Напомена: поз. 7, 8, 9, 10,11 дају се за нетоварена возила. Ове вредности такође могу да варирају у зависности од величине уграђених гума, присуства додатне опреме и стања вешања.
Материјал је креиран на основу веб-сајта: www.MitsubishiMan.ru
