| Показатели | Номинальное значение | Предельно допустимое значение | ||
| Давление открытия выпускного клапана крышки радиатора, кПа | 93-123 | 83 | ||
| Диапазон концентраций антифриза, % | 0-60 | |||
| Термостат | Температура начала открытия клапана,°C | 6G7 | 82 + 2 | |
| 4М4 | 76,5±2 | |||
| Температура полного открытия клапана термостата,°C | 6G7 | 95 | ||
| 4М4 | 90 | |||
| Ход клапана при 95°C, мм | 6G7 | 10 или более | ||
| 4М4 | 8,5 или более | |||
[Текст статьи получен с сайта: www.MitsubishiMan.ru]
