| Индикатори | Номинална стойност | Максимално допустима стойност | ||
| Налягане на отваряне на изходния клапан на капачката на радиатора, kPa | 93-123 | 83 | ||
| Диапазон на концентрация на антифриз, % | 0-60 | |||
| Термостат | Начална температура на отваряне на клапана,°C | 6G7 | 82 + 2 | |
| 4M4 | 76,5±2 | |||
| Температура на пълно отваряне на термостатния вентил,°C | 6G7 | 95 | ||
| 4M4 | 90 | |||
| Ход на клапана при 95°C, мм | 6G7 | 10 или повече | ||
| 4M4 | 8,5 или повече | |||
(Оригиналът е публикуван на уебсайта: «www.MitsubishiMan.ru»)
