| Wskaźniki | Wartość nominalna | Maksymalna dopuszczalna wartość | ||
| Ciśnienie otwarcia zaworu wylotowego korka chłodnicy, kPa | 93-123 | 83 | ||
| Zakres stężenia środka przeciw zamarzaniu, % | 0-60 | |||
| Termostat | Temperatura początkowa otwarcia zaworu,°C | 6G7 | 82 + 2 | |
| 4M4 | 76,5±2 | |||
| Temperatura pełnego otwarcia zaworu termostatu,°C | 6G7 | 95 | ||
| 4M4 | 90 | |||
| Skok zaworu przy 95°C, mm | 6G7 | 10 lub więcej | ||
| 4M4 | 8,5 lub więcej | |||
(Artykuł został zaczerpnięty ze strony internetowej MITSUBISHIMAN.ru)
