| Показники | Номінальне значення | Гранично допустиме значення | ||
| Тиск відкриття випускного клапана кришки радіатора, кПа | 93-123 | 83 | ||
| Діапазон концентрацій антифризу, % | 0-60 | |||
| Термостат | Температура початку відкриття клапана,°C | 6G7 | 82 + 2 | |
| 4М4 | 76,5±2 | |||
| Температура повного відкриття клапана термостата,°C | 6G7 | 95 | ||
| 4М4 | 90 | |||
| Хід клапана при 95°C, мм | 6G7 | 10 або більше | ||
| 4М4 | 8,5 або більше | |||
[Матеріал створено на основі сайту: MitsubishiMan.ru]
