| Indikátorok | Névérték | Maximálisan megengedett érték | ||
| Hűtőfedél kimeneti szelep nyitási nyomása, kPa | 93-123 | 83 | ||
| Fagyálló koncentrációtartomány, % | 0-60 | |||
| Termosztát | Szelepnyitás kezdeti hőmérséklete,°C | 6G7 | 82 + 2 | |
| 4M4 | 76,5±2 | |||
| A termosztátszelep teljes nyitásának hőmérséklete,°C | 6G7 | 95 | ||
| 4M4 | 90 | |||
| Szeleplöket 95°C-on, mm | 6G7 | 10 vagy több | ||
| 4M4 | 8,5 vagy több | |||
Az anyag a weboldal adatain alapul: mitsubishiman.ru
