Основные данные для регулировок и контроля
Передняя ось
| Параметры | Номинальная величина | Предельно допустимое значение | |
| Осевой зазор в подшипнике ступицы переднего колеса, мм | - | 0,0 | |
| Момент сопротивления начала вращения подшипника ступицы переднего колеса, Н·м | Короткая колесная база | 3,0 или меньше | |
| Длинная колесная база | 3,5 или меньше | ||
| Установка длины защитного чехла спаренного ШРУСа, мм | Модель с левосторонним управлением | 93±5 | - |
| Модель с правосторонним управлением | 85±5 | - | |
| Величина раскрытия специального инструмента (МВ991561), мм | При одевании малого хомута защитного чехла ШРУСа с делителем «EUJ» | 2,9 | - |
| При одевании большого хомута защитного чехла ШРУСа с делителем «EUJ» | 3,2 | - | |
| Ширина обжатой части хомута защитного чехла ШРУСа с делителем «EUJ», мм | 2,4-2,8 | - | |
| Сопротивление клапана соленоида, Ом | 36-46 | - | |
Задняя ось
| Параметры | Номинальная величина | Предельно допустимое значение |
| Осевой зазор в подшипнике ступицы переднего колеса, мм | - | 0,0 |
| Момент сопротивления начала вращения подшипника ступицы переднего колеса, Н·м | 3,0 или меньше | |
| Установка длины защитного чехла спаренного ШРУСа, мм | 97±3 | - |
| Давление воздушного насоса системы блокировки дифференциала, кПа | 24.5 -39 (-30 - 0°C), 24.5-34 (0- 100°C) | - |
| Люфт ведущей шестерни, мм | 0.13-0.18 | - |
| Люфт боковой шестерни, мм | 0.01 -0.250 | - |
