Osnovni podaci za prilagodbe i kontrolu
Prednja osovina
| Parametri | Nominalna vrijednost | Maksimalna dopuštena vrijednost | |
| Aksijalni zazor u ležaju glavčine prednjeg kotača, mm | - | 0,0 | |
| Moment otpora na početku rotacije ležaja glavčine prednjeg kotača, N·m | Kratki međuosovinski razmak | 3,0 ili manje | |
| Dugi međuosovinski razmak | 3,5 ili manje | ||
| Postavljanje duljine zaštitnog poklopca dvostrukog CV zgloba, mm | Model s volanom na lijevoj strani | 93±5 | - |
| Model s volanom na desnoj strani | 85±5 | - | |
| Veličina otvora specijalnog alata (MB991561), mm | Prilikom stavljanja male stezaljke zaštitnog poklopca CV zgloba s razdjelnikom "EUJ" | 2,9 | - |
| Prilikom stavljanja velike stezaljke zaštitnog poklopca CV zgloba s razdjelnikom "EUJ" | 3,2 | - | |
| Širina komprimiranog dijela stezaljke zaštitnog poklopca CV zgloba s razdjelnikom "EUJ", mm | 2,4-2,8 | - | |
| Otpor solenoidnog ventila, Ohm | 36-46 | - | |
Stražnja osovina
| Parametri | Nominalna vrijednost | Maksimalna dopuštena vrijednost |
| Aksijalni zazor u ležaju glavčine prednjeg kotača, mm | - | 0,0 |
| Moment otpora na početku rotacije ležaja glavčine prednjeg kotača, N·m | 3,0 ili manje | |
| Postavljanje duljine zaštitnog poklopca dvostrukog CV zgloba, mm | 97±3 | - |
| Tlak zračne pumpe sustava blokade diferencijala, kPa | 24.5 -39 (-30 - 0°C), 24.5-34 (0- 100°C) | - |
| Zračnost zupčanika, mm | 0.13-0.18 | - |
| Bočni razmak zupčanika, mm | 0.01 -0.250 | - |
