Основні дані для регулювань та контролю
Передня вісь
| Параметри | Номінальна величина | Гранично допустиме значення | |
| Осьовий зазор у підшипнику маточини переднього колеса, мм | - | 0,0 | |
| Момент опору початку обертання підшипника маточини переднього колеса, Н·м | Коротка колісна база | 3,0 або менше | |
| Довга колісна база | 3,5 або менше | ||
| Установка довжини захисного чохла спареного ШРУСу, мм | Модель із лівостороннім управлінням | 93±5 | - |
| Модель із правостороннім управлінням | 85±5 | - | |
| Величина розкриття спеціального інструменту (МВ991561), мм | При вдяганні малого хомута захисного чохла ШРУС з дільником "EUJ" | 2,9 | - |
| Під час одягання великого хомута захисного чохла ШРУСа з дільником "EUJ" | 3,2 | - | |
| Ширина обтисненої частини хомута захисного чохла ШРУСа з дільником "EUJ", мм | 2,4-2,8 | - | |
| Опір клапана соленоїда, Ом | 36-46 | - | |
Задня вісь
| Параметри | Номінальна величина | Гранично допустиме значення |
| Осьовий зазор у підшипнику маточини переднього колеса, мм | - | 0,0 |
| Момент опору початку обертання підшипника маточини переднього колеса, Н·м | 3,0 або менше | |
| Установка довжини захисного чохла спареного ШРУСу, мм | 97±3 | - |
| Тиск повітряного насоса системи блокування диференціала, кПа | 24.5 -39 (-30 - 0°C), 24.5-34 (0- 100°C) | - |
| Люфт провідної шестерні, мм | 0.13-0.18 | - |
| Люфт бокової шестерні, мм | 0.01 -0.250 | - |
