Dane podstawowe do regulacji i kontroli
Oś przednia
| Parametry | Wartość nominalna | Maksymalna dopuszczalna wartość | |
| Luz osiowy w łożysku piasty koła przedniego, mm | - | 0,0 | |
| Moment oporu na początku obrotu łożyska piasty koła przedniego, N·m | Krótki rozstaw osi | 3,0 lub mniej | |
| Długi rozstaw osi | 3,5 lub mniej | ||
| Ustawienie długości osłony ochronnej podwójnego przegubu homokinetycznego, mm | Model z kierownicą po lewej stronie | 93±5 | - |
| Model z kierownicą po prawej stronie | 85±5 | - | |
| Rozmiar otworu na narzędzie specjalne (MB991561), mm | Podczas zakładania małego zacisku osłony ochronnej przegubu homokinetycznego z rozdzielaczem "EUJ" | 2,9 | - |
| Przy zakładaniu dużego zacisku osłony ochronnej przegubu homokinetycznego z rozdzielaczem "EUJ" | 3,2 | - | |
| Szerokość ściśniętej części zacisku osłony ochronnej przegubu homokinetycznego z przekładką "EUJ", mm | 2,4-2,8 | - | |
| Rezystancja zaworu elektromagnetycznego, Ohm | 36-46 | - | |
Oś tylna
| Parametry | Wartość nominalna | Maksymalna dopuszczalna wartość |
| Luz osiowy w łożysku piasty koła przedniego, mm | - | 0,0 |
| Moment oporu na początku obrotu łożyska piasty koła przedniego, N·m | 3,0 lub mniej | |
| Ustawienie długości osłony ochronnej podwójnego przegubu homokinetycznego, mm | 97±3 | - |
| Ciśnienie pompy powietrza układu blokady mechanizmu różnicowego, kPa | 24.5 -39 (-30 - 0°C), 24.5-34 (0- 100°C) | - |
| Luz zębatki, mm | 0.13-0.18 | - |
| Luz koła zębatego bocznego, mm | 0.01 -0.250 | - |
