Асноўныя дадзеныя для рэгуляванняў і кантролю
Пярэдняя вось
| Параметры | Намінальная велічыня | Лімітава дапушчальнае значэнне | |
| Восевы зазор у падшыпніку ступіцах пярэдняга кола, мм | - | 0,0 | |
| Момант супраціву пачатку кручэння падшыпніка калодкі пярэдняга кола, Н·м | Кароткая колавая база | 3,0 ці менш | |
| Доўгая колавая база | 3,5 ці менш | ||
| Ўстаноўка даўжыні ахоўнага чахла спаранага ШРУСа, мм | Мадэль з левабаковым кіраваннем | 93±5 | - |
| Мадэль з правабаковым кіраваннем | 85±5 | - | |
| Велічыня расчынення адмысловай прылады (МВ991561), мм | Пры апрананні малога хамута ахоўнага чахла Шруса з дзельнікам "EUJ" | 2,9 | - |
| Пры апрананні вялікага хамута ахоўнага чахла Шруса з дзельнікам "EUJ" | 3,2 | - | |
| Шырыня абціснутай часткі хамута ахоўнага чахла Шруса з дзельнікам "EUJ", мм | 2,4-2,8 | - | |
| Супраціў клапана саленоіда, Ом | 36-46 | - | |
Задняя вось
| Параметры | Намінальная велічыня | Лімітава дапушчальнае значэнне |
| Восевы зазор у падшыпніку ступіцах пярэдняга кола, мм | - | 0,0 |
| Момант супраціву пачатку кручэння падшыпніка калодкі пярэдняга кола, Н·м | 3,0 ці менш | |
| Ўстаноўка даўжыні ахоўнага чахла спаранага ШРУСа, мм | 97±3 | - |
| Ціск паветранай помпы сістэмы блакавання дыферэнцыяла, кпа | 24.5 -39 (-30 - 0°C), 24.5-34 (0- 100°C) | - |
| Люфт вядучай шасцярні, мм | 0.13-0.18 | - |
| Люфт бакавой шасцярні, мм | 0.01 -0.250 | - |
