| Pokazatelji | Motor 6V31 | Motor 6G7 | Motor 4M4 | ||
| Radni volumen, cm³ | 2998 | 3828 | 3200 | ||
| Promjer cilindra i hod klipa, mm | 87,6 x 82,9 | 95,0 - 90,0 | 98,5-105 | ||
| Omjer kompresije | 9,5 | 9,8 | 17 | ||
| Vrsta komore za izgaranje | Vrsta šatora | Vrsta šatora | Vrsta šatora | ||
| Položaj bregastog vratila | Jedna bregasta osovina u glavi motora (SOHC) | Jedna bregasta osovina u glavi motora (SOHC) | Dvostruke bregaste osovine u glavi motora (DOHC) | ||
| Broj ventila | ulaz | 8 | 8 | 8 | |
| matura | 8 | 8 | 8 | ||
| Vremenski raspored ventila | Usisni ventili | otvor | 18° BGMT | 28° prije GMT-a | 13° prije GMT-a |
| zatvaranje | 86° nakon DMT-a | 69° nakon DMT-a | 31° nakon DMT-a | ||
| Ispušni ventili | otvor | 55° prema H MT | 57° DMT | 60° prije DMT-a | |
| zatvaranje | 17° nakon GMT-a | 19° nakon GMT-a | 12° nakon GMT-a | ||
| Sustav goriva | Elektronički kontrolirano distribuirano ubrizgavanje | Elektronički kontrolirano distribuirano ubrizgavanje | Razvodnik goriva | ||
| Klackalica ventila | S pogonom na valjke (potiskivač) | S pogonom na valjke (potiskivač) | S dvostrukim pogonom valjka (potiskivač) | ||
| Hidraulički kompenzatori | Instalirano | Instalirano | - | ||
Članak je ponovno tiskan iz ovog izvora [MITSUBISHIMAN.ru]
