| Indikátorok | Motor 6V31 | 6G7 motor | 4M4 motor | ||
| Munkatérfogat, cm³ | 2998 | 3828 | 3200 | ||
| Henger átmérője és dugattyú lökete, mm | 87,6 x 82,9 | 95,0 - 90,0 | 98,5-105 | ||
| Tömörítési arány | 9,5 | 9,8 | 17 | ||
| Égéstér típusa | Sátor típusa | Sátor típusa | Sátor típusa | ||
| Vezérműtengely helye | Egyetlen felülfekvő vezérműtengely (SOHC) | Egyetlen felülfekvő vezérműtengely (SOHC) | Dupla felülfekvő vezérműtengelyek (DOHC) | ||
| Szelepek száma | beömlőnyílás | 8 | 8 | 8 | |
| ballagás | 8 | 8 | 8 | ||
| Szelepvezérlés | Szívószelepek | nyílás | 18° BTDC | 28° a felső holtpont előtt | 13° a felső holtpont előtt |
| záró | 86° BDC után | 69° BDC után | 31° BDC után | ||
| Kipufogószelepek | nyílás | 55° H MT-hez képest | 57° BDC | 60° a BDC előtt | |
| záró | 17° a felső holtpont után | 19° a felső holtpont után | 12° a felső holtpont után | ||
| Üzemanyagrendszer | Elektronikusan vezérelt elosztott befecskendezés | Elektronikusan vezérelt elosztott befecskendezés | Üzemanyag-elosztócső | ||
| Szelephimba | Görgős meghajtással (toló) | Görgős meghajtással (toló) | Dupla görgős meghajtással (toló) | ||
| Hidraulikus kompenzátorok | Telepítve | Telepítve | - | ||
A cikk a weboldal adatain alapul: MitsubishiMan
