| Indicatori | Motor 6V31 | Motor 6G7 | Motor 4M4 | ||
| Volum de lucru, cm³ | 2998 | 3828 | 3200 | ||
| Diametrul cilindrului și cursa pistonului, mm | 87,6 x 82,9 | 95,0 - 90,0 | 98,5-105 | ||
| Raport de compresie | 9,5 | 9,8 | 17 | ||
| Tipul camerei de ardere | Tipul de cort | Tipul de cort | Tipul de cort | ||
| Locația arborelui cu came | Arborele cu came unic în chiulasă (SOHC) | Arborele cu came unic în chiulasă (SOHC) | Arbori cu came dubli în chiulasă (DOHC) | ||
| Număr de supape | admisie | 8 | 8 | 8 | |
| absolvire | 8 | 8 | 8 | ||
| Distribuție | Supape de admisie | deschidere | 18° BTDC | 28° înainte de TDC | 13° înainte de TDC |
| închidere | 86° după BDC | 69° după BDC | 31° după BDC | ||
| Supape de evacuare | deschidere | 55° față de H MT | 57° BDC | 60° față de punctul mort inferior (BDC | |
| închidere | 17° după TDC | 19° după TDC | 12° după TDC | ||
| Sistem de alimentare | Injecție distribuită controlată electronic | Injecție distribuită controlată electronic | Șină de combustibil | ||
| Culbutor supapă | Cu acționare cu role (împingător) | Cu acționare cu role (împingător) | Cu acționare cu role duble (împingător) | ||
| Compensatoare hidraulice | Instalat | Instalat | - | ||
Textul articolului a fost preluat de pe site: mitsubishiman
