Adatok ellenőrzése
| Paraméter | Határérték |
| Magasságkülönbség a membránrugó lapátok között | 0,5 mm |
| Minimális mélyedés a szegecsben a hajtott tárcsabetétek rögzítéséhez | 0,3 mm |
| Maximális hézag a dugattyú és a munkahenger belső felülete között | 0,15 mm |
Meghúzási nyomatékok menetes csatlakozásokhoz
| Gömb alakú támaszték a tengelykapcsoló kioldó villához | 35 ±6 |
| Tengelykapcsoló munkahenger rögzítőcsavar | 35±6 |
| A tengelykapcsoló mechanizmusát a lendkerékhez rögzítő csavar | 19±3 |
| Légtelenítő szelep | 8,0±1,0 |

[A cikk szövege a weboldalról származik: MitsubishiMan.ru]
