- Sistem de ventilație forțată a carterului
- Sistem de recuperare a vaporilor de combustibil
- Sistem de recirculare a gazelor de eșapament (EGR)
| Sistem | Nume | Caracteristică |
| Sistem de ventilație a carterului motorului | Supapă de ventilație pozitivă a carterului (PCV) | Cu debit variabil de gaz în carter (Scop: Reducerea concentrației de CH) |
| Sistem de recuperare a vaporilor de combustibil | Adsorbant | Instalat |
| Electrovalvă de purjare a canistrei evaporative prin evaporare | Tip electrovalvă "Deschisă / Închisă" (Scop: Reducerea concentrației de CH) | |
| Sistem de recirculare a gazelor de eșapament (EGR) | Reglarea compoziției amestecului aer-combustibil - sistemul MPI | Cu feedback de la senzorul de oxigen (Scop: Reducerea concentrațiilor de CO, CH4 și NOx) |
| Sistem de recirculare a gazelor de eșapament (EGR) | Instalat | |
| Supapă EGR | Supapă unidirecțională | |
| Electrovalvă EGR | Electrovalvă cu mod de ciclu de funcționare | |
| Convertorul catalitic al gazelor de eșapament | Tipul de bloc (Scop: Reducerea concentrațiilor de CO, CH4 și NOx) |
(Materialul original este postat pe site: www.mitsubishiman.ru)
