| Параметры | Намінальная велічыня | |
| Сыходжанне | У цэнтры пратэктара шыны, мм | 0 + 5 |
| Кут сыходжання (на кола) | 0°00' 0°12' | |
| Зваротнае сыходжанне кіраваных колаў у паваротах (унутранага кола пры павароце вонкавага кола на 20°) | 22° | |
| Развал | 0°00'±0°30' (розніца паміж правым і левым колам: менш за 30') | |
| Падоўжны кут нахілу восі павароту | 3°39'±1°00' (розніца паміж правым і левым колам: менш за 30') | |
| Папярочны кут нахілу восі павароту | 11°0' | |
| Момант пачатку кручэння пальца шаравой апоры верхняга рычага, Н·м | 0,4-5,6 | |
| Момант пачатку кручэння пальца шаравой апоры задняга ніжняга рычага, Н·м | 1,0-6,9 | |
| Момант пачатку кручэння пальца шаравой апоры ніжняга папярочнага рычага падвескі, Н·м | 1,0 ці менш | |
| Момант кручэння пальца шаравой апоры стабілізатара папярочнай устойлівасці, Н·м | 4,9-19,6 | |
Артыкул заснаваны на дадзеных сайта: MITSUBISHIMAN.ru
