| Parametri | Nominalna vrijednost | |
| Konvergencija | U središtu gaznog sloja gume, mm | 0 + 5 |
| Kut nožnog kotača (po kotaču) | 0°00' 0°12' | |
| Obrnuto usmjerenje volana pri okretanju (unutarnjeg kotača kada je vanjski kotač okrenut za 20°) | 22° | |
| Kolaps | 0°00'±0°30' (razlika između desnog i lijevog kotača: manja od 30') | |
| Uzdužni kut nagiba osi zakretanja | 3°39'±1°00' (razlika između desnog i lijevog kotača: manja od 30') | |
| Poprečni kut nagiba osi rotacije | 11°0' | |
| Početni moment rotacije svornjaka kuglastog zgloba nadlaktice, Nm | 0,4-5,6 | |
| Trenutak početka rotacije kuglastog zgloba stražnjeg donjeg ramena, N·m | 1,0-6,9 | |
| Trenutak početka rotacije kuglastog zglobnog klina donje poprečne vilice ovjesa, N·m | 1,0 ili manje | |
| Moment zatezanja kuglastog zgloba stabilizatora, Nm | 4,9-19,6 | |
Izvorni izvor informacija www.mitsubishiman.ru
